ụlọ ọrụ traktọ-14
Nkọwapụta
| Nlereanya | TF | |||||
| Ike inyinya | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| wheel Drive | 4 × 4 | |||||
| Akụkụ (L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| Ibu(kg) | 5700 | |||||
| Ihu wheel Tread(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| Ụgbọ ala azụ(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| wheel Base(mm) | 2582 | |||||
| Mwepu nke ala(mm | 480(n'ihu Axle) | |||||
| Gear na-agbanwe | 16F+8R | |||||
| Nha taya | 14.9-26 / 18.4-38 | |||||
| Injin Nkọwapụta | ||||||
| Ụdị | YTO / WEICHAI | |||||
| Ụdị | mmiri jụrụ, Vertical, 4 stroke na Direct injection | |||||
| Enyere ike(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Mgbanwe akwadoro (r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Ụzọ mmalite | Malite ọkụ eletrik | |||||
| Mbufe | 4 × (2+1)×2 mgbanwe | |||||
| Njide | Esemokwu akọrọ na njigide ogbo okpukpu abụọ, ọrụ dị iche | |||||
| Ọsọ PTO | 6 spline 540/760 ma ọ bụ 760/850 ma ọ bụ 760/1000 | |||||






