Ugbo ala ụgbọ ala nke hydraulic 20ton
A na-akpọkwa gwongworo ndị na-adọkpụ ụgbọ ala, ụgbọala na-adọkpụ, ụgbọ ala dị larịị, hydraulic gwongworo, ụgbọ ala ndị na-agbagharị agbagharị, ụgbọala na-agbagharị agbagharị, ụgbọala na-adọkpụ. , gwongworo mgbake, gwongworo mgbake rotator, wrecker with crane, wdg.
1. Ọrụ: gwongworo Wrecker nwere ngwaọrụ na-ebuli winch na bracket wheel nke nwere ike ibuli, ịdọrọ, ibu azụ na mbugharị.
2. Ngwa: A na-ejikarị okporo ụzọ, okporo ụzọ ndị uwe ojii, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọala, ụlọ ọrụ na ngalaba okporo ụzọ, oge, ihe mberede dị ọcha ngwa ngwa, ọdịda, iwu na-akwadoghị na ụgbọ ala ndị ọzọ.
Maka rotator wrecker, akụrụngwa bụ isi na-agụnye nhazi njigide akpaka maka obere ụgbọ ala rotator, boom, winch, wheel lift Devices, Mkpu okpu, ọkụ azụ, igbe maka ịsacha aka, U shape device maka ijide taya, 5 sets support forks, supporting ndụdụ kwụ ọtọ, 2 pcs yinye na nko, mgbakwunye ọkụ mgbakọ, ihe nrụgide hydraulic na-ebubata, ahụ ọtụtụ akụkụ nke akụkụ ahụ, ngwaọrụ njikwa otu n'akụkụ abụọ, wdg.
| Nkọwa isi | |||||
| N'ozuzu akụkụ | 10430mm*2496mm*3600mm(L*W*H) | ||||
| Ibu Mgbochi | 17450 n'arọ | N'ihu overhang | 1500mm | ||
| Wheelbase | 5825mm + 1350mm | N'azụ Overhang | 1730 mm | ||
| Enyere ibu arọ | 30ton | ||||
| CHASSIS | |||||
| Ụdị chassis | SINOTRUK HOWO | ||||
| Nọmba Axle | 3 axles, ụdị ịnya ụgbọ ala 6 × 4 | ||||
| Cab | HW76, draịva aka ekpe, ntụ oyi, otu okpuru ulo | ||||
| Injin | SINOTRUK 336HP, ọkọlọtọ ikuku nke Euro 2, 4-strok kpọmkwem injection dizel engine, 6-cylinder in-line na mmiri jụrụ oyi, turbo-na-ebufe na inter-ajụjụ ọnụ, mgbanwe 9.726L | ||||
| Mbufe | HW19710, Nọmba ọsọ: 10 n'ihu & 2 tụgharịa | ||||
| Nduzi | ZF8118, ntụgharị usoro nrụgide 18MPa | ||||
| Azụ Axle | HC16 tandem axle, ibu 2x16ton | ||||
| Wheel na taya | Rim 8.5-20;taya 12.00R20, nkeji iri, nwere otu wiil mapụtara | ||||
| breeki | breeki ọrụ: breeki pneumatic sekit abụọ;breeki na-adọba ụgbọala: Ike mmiri, ikuku abịakọrọ na-arụ ọrụ na wiil azụ;breeki inyeaka: breeki iyuzucha igwe | ||||
| IKWU OBI | |||||
| BOOM | Oke.ibuli ibu eweghachi azụ | 20000kg | |||
| Oke.ogologo ebuli elu | 6060 mm | ||||
| Ogologo anya telescopic | 4300 mm | ||||
| Ogologo akụkụ elu | 5°-30.7° | ||||
| N'okpuru-ebuli | Oke.ibuli ibu eweghachitere (ịdọba ụgbọala) | 11000kg | |||
| Oke.ibuli ibu agbatịla (ịdọba ụgbọala) | 4200kg | ||||
| Enyere ibu ebuli eweghachi (na-agba ọsọ) | 9500kg | ||||
| Oke.ogologo oge dị irè | 3775 mm | ||||
| Ogologo anya telescopic | 2090 mm | ||||
| Ogologo akụkụ elu | -9°-93° | ||||
| WINCH& CABLE | Egotara mpụtara nke mmeri | 150KN*2 nkeji | |||
| Dayameta eriri USB* Ogologo | 18mm*40m | ||||
| Min.ahịrị ọsọ nke eriri | 5m/min | ||||
| Ụkwụ agbada | Ogologo ụkwụ ọdịda azụ | 1440 mm | |||







