Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
| Nkọwa isi |
| Nlereanya | ST5061TQZKP |
| N'ozuzu akụkụ | 7390mm*2200mm*2610 mm(L*W*H) |
| MgbochiIbu | 4720kg |
| CHASSIS |
| Ụdị & Ụdị | BJ1089VEJED |
| Ụdị Axle & Ịkwọ ụgbọ ala | 2 axles, ụdị ịnya ụgbọ ala 4 × 2 |
| Cab | Rightmbanye aka,ikukuconditioner, 3 njem |
| Injin | Phaser135Ti, ike 101kw, Euro 2 emission, 4-strok diesel engine, 4-cylinder in-line na mmiri jụrụ oyi |
| Taya | Nlereanya8.25R16,6 nkeji |
| NA-EGWU |
| Ụdị & Ụdị | LUFENG 3T3P |
| Akụkụ | 5450mm*2200mm (L*W) |
| Fakpọrọ SlidingAnya | 3100mm |
| Ibu Ibu | 3000kg |
| Egotara Pull Force of Winch | 40 KN |
| Min.Akụkụ mmasị | 8° |
| N'okpuru-ebuli |
| Oke.ibuli ibu eweghachi azụ | 1600kg |
| Oke.agbatị ibu ibu | 1200 n'arọ |
| Oke.irè ogologo n'okpuru-ebuli | 1705 mm |
| Telescopic anya nke n'okpuru-ebuli | 1200mm |
| Enyere ikike ịdọrọ ihe | 7000kg |
| Imeri |
| Ọnụ ọgụgụ mpi | otu |
| Ogo ịdọrọ ike | 40kN |
| Dayameta nke eriri eriri | φ12mm |
| Ogologo eriri USB | 26m |
Nke gara aga: Tri-axle mmanụ ụgbọala ọkara-trailer 40m3 20161107 Osote: Ugbo ala eji ebu crane nwere tọn 8