1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump ụgbọ ala chassis
| Ụdị ụgbọ ala: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Paramita chassis | Akụkụ chassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Ibu Mgbochi: | 9400kg | |
| GVW: | 35000kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Ụdị ụgbọala: | 6×4 | |
|
Injin | Ụdị igwe: | 6WG1-TCG52 |
| Ike igwe: | 309kw | |
| Nkwagharị: | 15681 ml | |
| Ike inyinya: | 420Ps | |
| Mbufe | Mbufe: | ZF8S2030T0 |
| Ngwa n'ihu: | 8 Ngwa ngwa ngwa | |
| Ngwa Azụ Azụ: | 2 Ngwa ngwa ngwa | |
| oche | Oche ihu: | 2 |
|
Chassis | Ogologo Ụkwụ n'ihu: | 2142 mm |
| Ogologo ụkwụ azụ: | 1 855/1 855mm | |
| Nkwụsị ihu/azụ | 1 370/2590mm | |
| Ibu Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Ụzọ/Ọpụpụ Akụkụ: | 1 7/1 8° | |
| Mmiri akwukwo: | 8/1 0pcs | |
| Oke Axle azụ: | 5,571 | |
| Taya: | 1 1 (gụnyere taya mapụtara) | |
| Ụdị taya: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Ike tank mmanụ: | 400L | |
|
Nhazi ọkọlọtọ | 1 | Sistemụ njikwa ike |
| 2 | Ntụ oyi | |
| 3 | Taya enweghị tube | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batrị nlekọta efu | |
| 6 | Mkpọchi Central | |
| 7 | Ohere ike | |
| 8 | Ihe ndekọ data ịnya ụgbọ ala | |
| 1 | Ngwa Chrome n'ihu | |
| 2 | Aluminom alloy rim | |
| 3 | Aluminom alloy gas tank | |
| 4 | Cab metal agba | |
| 5 | Igodo dịpụrụ adịpụ | |
| Nhazi nhọrọ: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Ụlọ nkwusioru ikuku | |
| 8 | Oche nkwusioru ikuku |
ndetu: Nkọwa dị n'elu bụ maka ntụnye aka, ụdịdị nkọwapụta ọ bụla ọzọ achọrọ, ma ọ bụ ihe pụrụ iche, enwere ike ikwurịta ya.
Foto maka ntụaka:





